КСПВ
ТУ 27.32.13-004-52439745-2020
Кабель применяется для одиночной стационарной прокладки для монтажа систем связи, сигнализации, сбора и обработки данных, при напряжении до 145 В.
+7 499 350 64 13
ru
▾
en
kk
Кабель применяется для одиночной стационарной прокладки для монтажа систем связи, сигнализации, сбора и обработки данных, при напряжении до 145 В.
• Диапазон рабочих температур: -40…+70 °С.
• Диапазон температур прокладки и монтажа: не ниже минус 15 °С.
• Радиус изгиба – не менее 10-кратного значения наружного диаметра кабеля.
• Минимальный срок службы — 15 лет.
• Применяются для прокладки внутри помещений и на открытом воздухе при условии защиты от воздействия солнечного излучения (категории 2-4 по ГОСТ 15150-69).
• Класс пожарной опасности (по ГОСТ Р 31565-2012): О1.8.2.5.4.
Жилы: однопроволочные медные жилы
Диаметр: 0,4 — 0,8 мм
Изоляция: полиэтилен
Изолированные жилы скручены
Оболочка: ПВХ-пластикат
Изоляции жил различных цветов
Число жил в кабеле: 2 — 20
Оболочка белого цвета
| Артикул | Наименование | Метраж бухты, м |
| 8 | КСПВ 10х0,4 (по запросу) | 200 |
| 8-50 | КСПВ 10х0,4 (по запросу) | 50 |
| 9 | КСПВ 10х0,5 (по запросу) | 200 |
| 9-50 | КСПВ 10х0,5 (по запросу) | 50 |
| 10 | КСПВ 12х0,4 (по запросу) | 200 |
| 10-50 | КСПВ 12х0,4 (по запросу) | 50 |
| 11 | КСПВ 12х0,5 (по запросу) | 200 |
| 11-50 | КСПВ 12х0,5 (по запросу) | 50 |
| 12 | КСПВ 14х0,4 (по запросу) | 200 |
| 12-50 | КСПВ 14х0,4 (по запросу) | 50 |
| 13 | КСПВ 14х0,5 (по запросу) | 200 |
| 13-50 | КСПВ 14х0,5 (по запросу) | 50 |
| 215 | КСПВ 16х0,4 (по запросу) | 200 |
| 215-50 | КСПВ 16х0,4 (по запросу) | 50 |
| 216 | КСПВ 16х0,5 (по запросу) | 200 |
| 216-50 | КСПВ 16х0,5 (по запросу) | 50 |
| 656 | КСПВ 18х0,4 (по запросу) | 200 |
| 656-50 | КСПВ 18х0,4 (по запросу) | 50 |
| 723 | КСПВ 18х0,5 (по запросу) (по запросу) | 200 |
| 723-50 | КСПВ 18х0,5 (по запросу) | 50 |
| 5 | КСПВ 1х2х0,4 (по запросу) | 500 |
| 5-150 | КСПВ 1х2х0,4 (по запросу) | 150 |
| 6 | КСПВ 1х2х0,5 (по запросу) | 500 |
| 6-150 | КСПВ 1х2х0,5 (по запросу) | 150 |
| 7 | КСПВ 1х2х0,64 (по запросу) | 200 |
| 7-50 | КСПВ 1х2х0,64 (по запросу) | 50 |
| 1237 | КСПВ 1х2х0,8 (по запросу) | 200 |
| 1237-50 | КСПВ 1х2х0,8 (по запросу) | 50 |
| 19 | КСПВ 20х0,4 (по запросу) | 200 |
| 19-50 | КСПВ 20х0,4 (по запросу) | 50 |
| 147 | КСПВ 20х0,5 (по запросу) | 200 |
| 147-50 | КСПВ 20х0,5 (по запросу) | 50 |
| 14 | КСПВ 2х0,4 | 500 |
| 14-150 | КСПВ 2х0,4 | 150 |
| 15 | КСПВ 2х0,5 | 500 |
| 15-150 | КСПВ 2х0,5 | 150 |
| 16 | КСПВ 2х0,64 (по запросу) | 200 |
| 16-50 | КСПВ 2х0,64 (по запросу) | 50 |
| 1235 | КСПВ 2х0,8 (по запросу) | 200 |
| 1235-50 | КСПВ 2х0,8 (по запросу) | 50 |
| 17 | КСПВ 2х2х0,4 (по запросу) | 200 |
| 17-50 | КСПВ 2х2х0,4 (по запросу) | 50 |
| 18 | КСПВ 2х2х0,5 (по запросу) | 200 |
| 18-50 | КСПВ 2х2х0,5 (по запросу) | 50 |
| 405 | КСПВ 2х2х0,64 (по запросу) | 200 |
| 405-50 | КСПВ 2х2х0,64 (по запросу) | 50 |
| 407 | КСПВ 2х2х0,8 (по запросу) | 200 |
| 407-50 | КСПВ 2х2х0,8 (по запросу) | 50 |
| 20 | КСПВ 4х0,4 (по запросу) | 200 |
| 20-50 | КСПВ 4х0,4 (по запросу) | 50 |
| 21 | КСПВ 4х0,5 (по запросу) | 200 |
| 21-50 | КСПВ 4х0,5 (по запросу) | 50 |
| 401 | КСПВ 4х0,64 (по запросу) | 200 |
| 401-50 | КСПВ 4х0,64 (по запросу) | 50 |
| 404 | КСПВ 4х0,8 (по запросу) | 200 |
| 404-50 | КСПВ 4х0,8 (по запросу) | 50 |
| 24 | КСПВ 6х0,4 (по запросу) | 200 |
| 24-50 | КСПВ 6х0,4 (по запросу) | 50 |
| 25 | КСПВ 6х0,5 (по запросу) | 200 |
| 25-50 | КСПВ 6х0,5 (по запросу) | 50 |
| 26 | КСПВ 8х0,4 (по запросу) | 200 |
| 26-50 | КСПВ 8х0,4 (по запросу) | 50 |
| 27 | КСПВ 8х0,5 (по запросу) | 200 |
| 27-50 | КСПВ 8х0,5 (по запросу) | 50 |
