КСВЭВ
ТУ 27.32.13-004-52439745-2020
Кабели экранированные КСВЭВ применяются для одиночной стационарной прокладки для монтажа систем связи, сигнализации, сбора и обработки данных, при напряжении до 250 В.
+7 499 350 64 13
ru
▾
en
kk
Кабели экранированные КСВЭВ применяются для одиночной стационарной прокладки для монтажа систем связи, сигнализации, сбора и обработки данных, при напряжении до 250 В.
• Диапазон рабочих температур: -40…+60 °С.
• Диапазон температур прокладки и монтажа: -0…+50 °С.
• Радиус изгиба – не менее 10-кратного значения наружного диаметра кабеля.
• Минимальный срок службы — 15 лет.
• Применяются для прокладки внутри помещений и на открытом воздухе при условии защиты от воздействия солнечного излучения (категории 2-4 по ГОСТ 15150-69).
• Класс пожарной опасности (по ГОСТ Р 31565-2012): ПРГО 1– предел распространения горения при одиночной прокладке.
• Жилы: однопроволочные медные жилы
• Диаметр: 0,4 — 0,8 мм
• Изоляция: ПВХ-пластикат
• Изолированные жилы скручены
• Оболочка: ПВХ-пластикат
• Изоляции жил различных цветов
• Число жил в кабеле: 2 — 20
• Оболочка белого цвета
• Экран для КСВЭВ: ламинированная алюминиевая фольга с контактным проводником из медной луженой проволоки
| Артикул | Наименование | Метраж бухты, м |
| 438 | КСВЭВ 10х0,4 (по запросу) | 200 |
| 438-50 | КСВЭВ 10х0,4 (по запросу) | 50 |
| 444 | КСВЭВ 10х0,5 (по запросу) | 200 |
| 444-50 | КСВЭВ 10х0,5 (по запросу) | 50 |
| 439 | КСВЭВ 12х0,4 (по запросу) | 200 |
| 439-50 | КСВЭВ 12х0,4 (по запросу) | 50 |
| 445 | КСВЭВ 12х0,5 (по запросу) | 200 |
| 445-50 | КСВЭВ 12х0,5 (по запросу) | 50 |
| 603 | КСВЭВ 14х0,4 (по запросу) | 200 |
| 603-50 | КСВЭВ 14х0,4 (по запросу) | 50 |
| 609 | КСВЭВ 14х0,5 (по запросу) | 200 |
| 609-50 | КСВЭВ 14х0,5 (по запросу) | 50 |
| 604 | КСВЭВ 16х0,4 (по запросу) | 200 |
| 604-50 | КСВЭВ 16х0,4 (по запросу) | 50 |
| 607 | КСВЭВ 16х0,5 (по запросу) | 200 |
| 607-50 | КСВЭВ 16х0,5 (по запросу) | 50 |
| 841 | КСВЭВ 18х0,4 (по запросу) | 200 |
| 841-50 | КСВЭВ 18х0,4 (по запросу) | 50 |
| 843 | КСВЭВ 18х0,5 (по запросу) | 200 |
| 843-50 | КСВЭВ 18х0,5 (по запросу) | 50 |
| 3994 | КСВЭВ 1х2х0,4 (по запросу) | 200 |
| 3994-50 | КСВЭВ 1х2х0,4 (по запросу) | 50 |
| 1516 | КСВЭВ 1х2х0,5 (по запросу) | 200 |
| 1516-50 | КСВЭВ 1х2х0,5 (по запросу) | 50 |
| 3995 | КСВЭВ 1х2х0,64 (по запросу) | 200 |
| 3995-50 | КСВЭВ 1х2х0,64 (по запросу) | 50 |
| 3991 | КСВЭВ 1х2х0,8 (по запросу) | 200 |
| 3991-50 | КСВЭВ 1х2х0,8 (по запросу) | 50 |
| 605 | КСВЭВ 20х0,4 (по запросу) | 200 |
| 605-50 | КСВЭВ 20х0,4 (по запросу) | 50 |
| 608 | КСВЭВ 20х0,5 (по запросу) | 200 |
| 608-50 | КСВЭВ 20х0,5 (по запросу) | 50 |
| 434 | КСВЭВ 2х0,4 (по запросу) | 200 |
| 434-50 | КСВЭВ 2х0,4 (по запросу) | 50 |
| 440 | КСВЭВ 2х0,5 | 200 |
| 440-50 | КСВЭВ 2х0,5 | 50 |
| 446 | КСВЭВ 2х0,64 (по запросу) | 200 |
| 446-50 | КСВЭВ 2х0,64 (по запросу) | 50 |
| 449 | КСВЭВ 2х0,8 (по запросу) | 200 |
| 449-50 | КСВЭВ 2х0,8 (по запросу) | 50 |
| 1325 | КСВЭВ 2х2х0,4 (по запросу) | 200 |
| 1325-50 | КСВЭВ 2х2х0,4 (по запросу) | 50 |
| 893 | КСВЭВ 2х2х0,5 (по запросу) | 200 |
| 893-50 | КСВЭВ 2х2х0,5 (по запросу) | 50 |
| 3996 | КСВЭВ 2х2х0,64 (по запросу) | 200 |
| 3996-50 | КСВЭВ 2х2х0,64 (по запросу) | 50 |
| 3992 | КСВЭВ 2х2х0,8 (по запросу) | 200 |
| 3992-50 | КСВЭВ 2х2х0,8 (по запросу) | 50 |
| 435 | КСВЭВ 4х0,4 (по запросу) | 200 |
| 435-50 | КСВЭВ 4х0,4 (по запросу) | 50 |
| 441 | КСВЭВ 4х0,5 (по запросу) | 200 |
| 441-50 | КСВЭВ 4х0,5 (по запросу) | 50 |
| 447 | КСВЭВ 4х0,64 (по запросу) | 200 |
| 447-50 | КСВЭВ 4х0,64 (по запросу) | 50 |
| 450 | КСВЭВ 4х0,8 (по запросу) | 200 |
| 450-50 | КСВЭВ 4х0,8 (по запросу) | 50 |
| 436 | КСВЭВ 6х0,4 (по запросу) | 200 |
| 436-50 | КСВЭВ 6х0,4 (по запросу) | 50 |
| 442 | КСВЭВ 6х0,5 | 200 |
| 442-50 | КСВЭВ 6х0,5 | 50 |
| 437 | КСВЭВ 8х0,4 | 200 |
| 437-50 | КСВЭВ 8х0,4 | 50 |
| 443 | КСВЭВ 8х0,5 (по запросу) | 200 |
| 443-50 | КСВЭВ 8х0,5 (по запросу) | 50 |
