КСВЭВнг(А)-LS
ТУ 27.32.13-004-52439745-2020
Кабели экранированные КСВЭВнг (А)-LS применяются для одиночной и групповой стационарной прокладки для монтажа систем связи, сигнализации, сбора и обработки данных, при напряжении до 250 В.
+7 499 350 64 13
ru
▾
en
kk
Кабели экранированные КСВЭВнг (А)-LS применяются для одиночной и групповой стационарной прокладки для монтажа систем связи, сигнализации, сбора и обработки данных, при напряжении до 250 В.
• Диапазон рабочих температур: -40…+70 °С.
• Диапазон температур прокладки и монтажа: -0…+50 °С.
• Радиус изгиба – не менее 10-кратного значения наружного диаметра кабеля.
• Минимальный срок службы — 15 лет.
• Применяются для прокладки внутри помещений и на открытом воздухе при условии защиты от воздействия солнечного излучения (категории 2-4 по ГОСТ 15150-69).
• Класс пожарной опасности (по ГОСТ Р 31565-2012): ПРГП 1б (категория А) – предел распространения горения при групповой прокладке; ПТПМ 2 (более 41 г/м3) – показатель токсичности продуктов горения материалов; ПД 2 (более 50%) – показатель дымообразования при горении и тлении.
• Жилы: однопроволочные медные жилы
• Диаметр: 0,4 — 0,8 мм
• Изоляция: ПВХ-пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением
• Изолированные жилы скручены
• Оболочка: ПВХ-пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением
• Цвета изолированных жил: различных цветов
• Число жил в кабеле: 2 — 20
• Оболочка красного цвета
• Экран для КСВЭВнг(А)-LS: ламинированная алюминиевая фольга с контактным проводником из медной луженой проволоки
| Артикул | Наименование | Метраж бухты, м |
| 1313 | КСВЭВнг(А)-LS 10х0,4 | 200 |
| 1313-50 | КСВЭВнг(А)-LS 10х0,4 | 50 |
| 1318 | КСВЭВнг(А)-LS 10х0,5 | 200 |
| 1318-50 | КСВЭВнг(А)-LS 10х0,5 | 50 |
| 1328 | КСВЭВнг(А)-LS 12х0,4 | 200 |
| 1328-50 | КСВЭВнг(А)-LS 12х0,4 | 50 |
| 1333 | КСВЭВнг(А)-LS 12х0,5 | 200 |
| 1333-50 | КСВЭВнг(А)-LS 12х0,5 | 50 |
| 1329 | КСВЭВнг(А)-LS 14х0,4 | 200 |
| 1329-50 | КСВЭВнг(А)-LS 14х0,4 | 50 |
| 1334 | КСВЭВнг(А)-LS 14х0,5 | 200 |
| 1334-50 | КСВЭВнг(А)-LS 14х0,5 | 50 |
| 1330 | КСВЭВнг(А)-LS 16х0,4 | 200 |
| 1330-50 | КСВЭВнг(А)-LS 16х0,4 | 50 |
| 1335 | КСВЭВнг(А)-LS 16х0,5 | 200 |
| 1335-50 | КСВЭВнг(А)-LS 16х0,5 | 50 |
| 1331 | КСВЭВнг(А)-LS 18х0,4 | 200 |
| 1331-50 | КСВЭВнг(А)-LS 18х0,4 | 50 |
| 1336 | КСВЭВнг(А)-LS 18х0,5 | 200 |
| 1336-50 | КСВЭВнг(А)-LS 18х0,5 | 50 |
| 3998 | КСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,4 | 200 |
| 3998-50 | КСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,4 | 50 |
| 1519 | КСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5 | 200 |
| 1519-50 | КСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5 | 50 |
| 4002 | КСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,64 | 200 |
| 4002-50 | КСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,64 | 50 |
| 1520 | КСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,8 | 200 |
| 1520-50 | КСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,8 | 50 |
| 1332 | КСВЭВнг(А)-LS 20х0,4 | 200 |
| 1332-50 | КСВЭВнг(А)-LS 20х0,4 | 50 |
| 1337 | КСВЭВнг(А)-LS 20х0,5 | 200 |
| 1337-50 | КСВЭВнг(А)-LS 20х0,5 | 50 |
| 1209 | КСВЭВнг(А)-LS 2х0,4 | 200 |
| 1209-50 | КСВЭВнг(А)-LS 2х0,4 | 50 |
| 1083 | КСВЭВнг(А)-LS 2х0,5 | 200 |
| 1083-50 | КСВЭВнг(А)-LS 2х0,5 | 50 |
| 1338 | КСВЭВнг(А)-LS 2х0,64 | 200 |
| 1338-50 | КСВЭВнг(А)-LS 2х0,64 | 50 |
| 1214 | КСВЭВнг(А)-LS 2х0,8 | 200 |
| 1214-50 | КСВЭВнг(А)-LS 2х0,8 | 50 |
| 3999 | КСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,4 | 200 |
| 3999-50 | КСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,4 | 50 |
| 1164 | КСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5 | 200 |
| 1164-50 | КСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5 | 50 |
| 4003 | КСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,64 | 200 |
| 4003-50 | КСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,64 | 50 |
| 1803 | КСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,8 | 200 |
| 1803-50 | КСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,8 | 50 |
| 1210 | КСВЭВнг(А)-LS 4х0,4 | 200 |
| 1210-50 | КСВЭВнг(А)-LS 4х0,4 | 50 |
| 1146 | КСВЭВнг(А)-LS 4х0,5 | 200 |
| 1146-50 | КСВЭВнг(А)-LS 4х0,5 | 50 |
| 1339 | КСВЭВнг(А)-LS 4х0,64 | 200 |
| 1339-50 | КСВЭВнг(А)-LS 4х0,64 | 50 |
| 1326 | КСВЭВнг(А)-LS 4х0,8 | 200 |
| 1326-50 | КСВЭВнг(А)-LS 4х0,8 | 50 |
| 1211 | КСВЭВнг(А)-LS 6х0,4 | 200 |
| 1211-50 | КСВЭВнг(А)-LS 6х0,4 | 50 |
| 1147 | КСВЭВнг(А)-LS 6х0,5 | 200 |
| 1147-50 | КСВЭВнг(А)-LS 6х0,5 | 50 |
| 1212 | КСВЭВнг(А)-LS 8х0,4 | 200 |
| 1212-50 | КСВЭВнг(А)-LS 8х0,4 | 50 |
| 1148 | КСВЭВнг(А)-LS 8х0,5 | 200 |
| 1148-50 | КСВЭВнг(А)-LS 8х0,5 | 50 |
