КСПЭВ
Техникалық шарттар: 27.32.13-004-52439745-2020
Кабель 250 В дейінгі кернеуде байланыс, дабыл, деректерді жинау және өңдеу жүйелерін орнату үшін жеке стационарлық төсеу үшін қолданылады.
+7 499 350 64 13
kk
▾
ru
en
Кабель 250 В дейінгі кернеуде байланыс, дабыл, деректерді жинау және өңдеу жүйелерін орнату үшін жеке стационарлық төсеу үшін қолданылады.
• Жұмыс температурасының диапазоны: -40…+60 °С.
• Төсеу және монтаждау температурасының диапазоны: -0…+50 °С.
• Иілу радиусы-кабельдің сыртқы диаметрінің кемінде 10 есе мәні.
• Ең аз қызмет ету мерзімі — 15 жыл.
• Күн сәулесінің әсерінен қорғалған жағдайда үй ішінде және ашық ауада төсеу үшін қолданылады (МЕМСТ 15150-69 бойынша 2-4 санат).
• Өрт қауіптілігі класы (МЕМСТ Р 31565-2012 бойынша): ПРГО 1– жеке төсем кезіндегі жанудың таралу шегі.
• Талсым: бір сымды мыс талсымы
• Талсымның диаметрі: 0,4 — 0,8 мм
• Оқшаулау: полиэтилен
• Оқшауланған талсымдар бұралған
• Қабық: ПВХ-пластикат
• Оқшауланған талсымдардың түстері: әртүрлі түсті
• Кабельдегі талсым саны: 2 — 20
• Ақ түсті қабық
• Экран: мыс қалайы сымнан жасалған контактілі өткізгіші бар ламинатталған алюминий фольга
| Артикул | Наименование | Метраж бухты, м |
| 412 | КСПЭВ 10х0,4 | 200 |
| 412-50 | КСПЭВ 10х0,4 | 50 |
| 417 | КСПЭВ 10х0,5 | 200 |
| 417-50 | КСПЭВ 10х0,5 | 50 |
| 413 | КСПЭВ 12х0,4 | 200 |
| 413-50 | КСПЭВ 12х0,4 | 50 |
| 418 | КСПЭВ 12х0,5 | 200 |
| 418-50 | КСПЭВ 12х0,5 | 50 |
| 597 | КСПЭВ 14х0,4 | 200 |
| 597-50 | КСПЭВ 14х0,4 | 50 |
| 611 | КСПЭВ 14х0,5 | 200 |
| 611-50 | КСПЭВ 14х0,5 | 50 |
| 598 | КСПЭВ 16х0,4 | 200 |
| 598-50 | КСПЭВ 16х0,4 | 50 |
| 612 | КСПЭВ 16х0,5 | 200 |
| 612-50 | КСПЭВ 16х0,5 | 50 |
| 686 | КСПЭВ 18х0,4 | 200 |
| 686-50 | КСПЭВ 18х0,4 | 50 |
| 844 | КСПЭВ 18х0,5 | 200 |
| 844-50 | КСПЭВ 18х0,5 | 50 |
| 424 | КСПЭВ 1х2х0,4 | 200 |
| 424-50 | КСПЭВ 1х2х0,4 | 50 |
| 427 | КСПЭВ 1х2х0,5 | 200 |
| 427-50 | КСПЭВ 1х2х0,5 | 50 |
| 430 | КСПЭВ 1х2х0,64 | 200 |
| 430-50 | КСПЭВ 1х2х0,64 | 50 |
| 432 | КСПЭВ 1х2х0,8 | 200 |
| 432-50 | КСПЭВ 1х2х0,8 | 50 |
| 599 | КСПЭВ 20х0,4 | 200 |
| 599-50 | КСПЭВ 20х0,4 | 50 |
| 613 | КСПЭВ 20х0,5 | 200 |
| 613-50 | КСПЭВ 20х0,5 | 50 |
| 400 | КСПЭВ 2х0,4 | 200 |
| 400-50 | КСПЭВ 2х0,4 | 50 |
| 392 | КСПЭВ 2х0,5 | 200 |
| 392-50 | КСПЭВ 2х0,5 | 50 |
| 419 | КСПЭВ 2х0,64 | 200 |
| 419-50 | КСПЭВ 2х0,64 | 50 |
| 422 | КСПЭВ 2х0,8 | 200 |
| 422-50 | КСПЭВ 2х0,8 | 50 |
| 425 | КСПЭВ 2х2х0,4 | 200 |
| 425-50 | КСПЭВ 2х2х0,4 | 50 |
| 428 | КСПЭВ 2х2х0,5 | 200 |
| 428-50 | КСПЭВ 2х2х0,5 | 50 |
| 431 | КСПЭВ 2х2х0,64 | 200 |
| 431-50 | КСПЭВ 2х2х0,64 | 50 |
| 433 | КСПЭВ 2х2х0,8 | 200 |
| 433-50 | КСПЭВ 2х2х0,8 | 50 |
| 409 | КСПЭВ 4х0,4 | 200 |
| 409-50 | КСПЭВ 4х0,4 | 50 |
| 414 | КСПЭВ 4х0,5 | 200 |
| 414-50 | КСПЭВ 4х0,5 | 50 |
| 420 | КСПЭВ 4х0,64 | 200 |
| 420-50 | КСПЭВ 4х0,64 | 50 |
| 423 | КСПЭВ 4х0,8 | 200 |
| 423-50 | КСПЭВ 4х0,8 | 50 |
| 410 | КСПЭВ 6х0,4 | 200 |
| 410-50 | КСПЭВ 6х0,4 | 50 |
| 415 | КСПЭВ 6х0,5 | 200 |
| 415-50 | КСПЭВ 6х0,5 | 50 |
| 411 | КСПЭВ 8х0,4 | 200 |
| 411-50 | КСПЭВ 8х0,4 | 50 |
| 416 | КСПЭВ 8х0,5 | 200 |
| 416-50 | КСПЭВ 8х0,5 | 50 |
