КСВЭВ
Техникалық шарттар: 27.32.13-004-52439745-2020
Кабель 250 В дейінгі кернеуде байланыс, дабыл, деректерді жинау және өңдеу жүйелерін орнату үшін жеке стационарлық төсеу үшін қолданылады.
+7 499 350 64 13
kk
▾
ru
en
Кабель 250 В дейінгі кернеуде байланыс, дабыл, деректерді жинау және өңдеу жүйелерін орнату үшін жеке стационарлық төсеу үшін қолданылады.
• Жұмыс температурасының диапазоны: -40…+60 °С.
• Төсеу және монтаждау температурасының диапазоны: -0…+50 °С.
• Иілу радиусы-кабельдің сыртқы диаметрінің кемінде 10 есе мәні.
• Ең аз қызмет ету мерзімі — 15 жыл.
• Күн сәулесінің әсерінен қорғалған жағдайда үй ішінде және ашық ауада төсеу үшін қолданылады (МЕМСТ 15150-69 бойынша 2-4 санат).
• Өрт қауіптілігі класы (МЕМСТ Р 31565-2012 бойынша): ПРГО 1– жеке төсем кезіндегі жанудың таралу шегі.
• Талсым: бір сымды мыс талсымы
• Талсымның диаметрі: 0,4 — 0,8 мм
• Оқшаулау: ПВХ-пластикат
• Оқшауланған талсымдар бұралған
• Қабық: ПВХ-пластикат
• Оқшауланған талсымдардың түстері: әртүрлі түсті
• Кабельдегі талсым саны: 2 — 20
• Ақ түсті қабық
• Экран: мыс қалайы сымнан жасалған контактілі өткізгіші бар ламинатталған алюминий фольга
| Артикул | Наименование | Метраж бухты, м |
| 438 | КСВЭВ 10х0,4 | 200 |
| 438-50 | КСВЭВ 10х0,4 | 50 |
| 444 | КСВЭВ 10х0,5 | 200 |
| 444-50 | КСВЭВ 10х0,5 | 50 |
| 439 | КСВЭВ 12х0,4 | 200 |
| 439-50 | КСВЭВ 12х0,4 | 50 |
| 445 | КСВЭВ 12х0,5 | 200 |
| 445-50 | КСВЭВ 12х0,5 | 50 |
| 603 | КСВЭВ 14х0,4 | 200 |
| 603-50 | КСВЭВ 14х0,4 | 50 |
| 609 | КСВЭВ 14х0,5 | 200 |
| 609-50 | КСВЭВ 14х0,5 | 50 |
| 604 | КСВЭВ 16х0,4 | 200 |
| 604-50 | КСВЭВ 16х0,4 | 50 |
| 607 | КСВЭВ 16х0,5 | 200 |
| 607-50 | КСВЭВ 16х0,5 | 50 |
| 841 | КСВЭВ 18х0,4 | 200 |
| 841-50 | КСВЭВ 18х0,4 | 50 |
| 843 | КСВЭВ 18х0,5 | 200 |
| 843-50 | КСВЭВ 18х0,5 | 50 |
| 3994 | КСВЭВ 1х2х0,4 | 200 |
| 3994-50 | КСВЭВ 1х2х0,4 | 50 |
| 1516 | КСВЭВ 1х2х0,5 | 200 |
| 1516-50 | КСВЭВ 1х2х0,5 | 50 |
| 3995 | КСВЭВ 1х2х0,64 | 200 |
| 3995-50 | КСВЭВ 1х2х0,64 | 50 |
| 3991 | КСВЭВ 1х2х0,8 | 200 |
| 3991-50 | КСВЭВ 1х2х0,8 | 50 |
| 605 | КСВЭВ 20х0,4 | 200 |
| 605-50 | КСВЭВ 20х0,4 | 50 |
| 608 | КСВЭВ 20х0,5 | 200 |
| 608-50 | КСВЭВ 20х0,5 | 50 |
| 434 | КСВЭВ 2х0,4 | 200 |
| 434-50 | КСВЭВ 2х0,4 | 50 |
| 440 | КСВЭВ 2х0,5 | 200 |
| 440-50 | КСВЭВ 2х0,5 | 50 |
| 446 | КСВЭВ 2х0,64 | 200 |
| 446-50 | КСВЭВ 2х0,64 | 50 |
| 449 | КСВЭВ 2х0,8 | 200 |
| 449-50 | КСВЭВ 2х0,8 | 50 |
| 1325 | КСВЭВ 2х2х0,4 | 200 |
| 1325-50 | КСВЭВ 2х2х0,4 | 50 |
| 893 | КСВЭВ 2х2х0,5 | 200 |
| 893-50 | КСВЭВ 2х2х0,5 | 50 |
| 3996 | КСВЭВ 2х2х0,64 | 200 |
| 3996-50 | КСВЭВ 2х2х0,64 | 50 |
| 3992 | КСВЭВ 2х2х0,8 | 200 |
| 3992-50 | КСВЭВ 2х2х0,8 | 50 |
| 435 | КСВЭВ 4х0,4 | 200 |
| 435-50 | КСВЭВ 4х0,4 | 50 |
| 441 | КСВЭВ 4х0,5 | 200 |
| 441-50 | КСВЭВ 4х0,5 | 50 |
| 447 | КСВЭВ 4х0,64 | 200 |
| 447-50 | КСВЭВ 4х0,64 | 50 |
| 450 | КСВЭВ 4х0,8 | 200 |
| 450-50 | КСВЭВ 4х0,8 | 50 |
| 436 | КСВЭВ 6х0,4 | 200 |
| 436-50 | КСВЭВ 6х0,4 | 50 |
| 442 | КСВЭВ 6х0,5 | 200 |
| 442-50 | КСВЭВ 6х0,5 | 50 |
| 437 | КСВЭВ 8х0,4 | 200 |
| 437-50 | КСВЭВ 8х0,4 | 50 |
| 443 | КСВЭВ 8х0,5 | 200 |
| 443-50 | КСВЭВ 8х0,5 | 50 |
