КСВВ
Техникалық шарттар: 27.32.13-004-52439745-2020
Кабель 250 В дейінгі кернеуде байланыс, дабыл, деректерді жинау және өңдеу жүйелерін орнату үшін жеке стационарлық төсеу үшін қолданылады.
+7 499 350 64 13
kk
▾
ru
en
Кабель 250 В дейінгі кернеуде байланыс, дабыл, деректерді жинау және өңдеу жүйелерін орнату үшін жеке стационарлық төсеу үшін қолданылады.
• Жұмыс температурасының диапазоны: -40…+60 °С.
• Төсеу және монтаждау температурасының диапазоны: -0…+50 °С.
• Иілу радиусы-кабельдің сыртқы диаметрінің кемінде 10 есе мәні.
• Ең аз қызмет ету мерзімі — 15 жыл.
• Күн сәулесінің әсерінен қорғалған жағдайда үй ішінде және ашық ауада төсеу үшін қолданылады (МЕМСТ 15150-69 бойынша 2-4 санат).
• Өрт қауіптілігі класы (МЕМСТ Р 31565-2012 бойынша): ПРГО 1– жеке төсем кезіндегі жанудың таралу шегі.
• Талсым: бір сымды мыс талсымы
• Талсымның диаметрі: 0,4 — 0,8 мм
• Оқшаулау: ПВХ-пластикат
• Оқшауланған талсымдар бұралған
• Қабық: ПВХ-пластикат
• Оқшауланған талсымдардың түстері: әртүрлі түсті
• Кабельдегі талсым саны: 2 — 20
• Ақ түсті қабық
• Экран: мыс қалайы сымнан жасалған контактілі өткізгіші бар ламинатталған алюминий фольга
| Артикул | Наименование | Метраж бухты, м |
| 271 | КСВВ 10х0,4 | 200 |
| 271-50 | КСВВ 10х0,4 | 50 |
| 277 | КСВВ 10х0,5 | 200 |
| 277-50 | КСВВ 10х0,5 | 50 |
| 272 | КСВВ 12х0,4 | 200 |
| 272-50 | КСВВ 12х0,4 | 50 |
| 278 | КСВВ 12х0,5 | 200 |
| 278-50 | КСВВ 12х0,5 | 50 |
| 600 | КСВВ 14х0,4 | 200 |
| 600-50 | КСВВ 14х0,4 | 50 |
| 610 | КСВВ 14х0,5 | 200 |
| 610-50 | КСВВ 14х0,5 | 50 |
| 601 | КСВВ 16х0,4 | 200 |
| 601-50 | КСВВ 16х0,4 | 50 |
| 606 | КСВВ 16х0,5 | 200 |
| 606-50 | КСВВ 16х0,5 | 50 |
| 840 | КСВВ 18х0,4 | 200 |
| 840-50 | КСВВ 18х0,4 | 50 |
| 842 | КСВВ 18х0,5 | 200 |
| 842-50 | КСВВ 18х0,5 | 50 |
| 1407 | КСВВ 1х2х0,4 | 500 |
| 1407-150 | КСВВ 1х2х0,4 | 150 |
| 642 | КСВВ 1х2х0,5 | 500 |
| 642-150 | КСВВ 1х2х0,5 | 150 |
| 1409 | КСВВ 1х2х0,64 | 200 |
| 1409-50 | КСВВ 1х2х0,64 | 50 |
| 1411 | КСВВ 1х2х0,8 | 200 |
| 1411-50 | КСВВ 1х2х0,8 | 50 |
| 602 | КСВВ 20х0,4 | 200 |
| 602-50 | КСВВ 20х0,4 | 50 |
| 562 | КСВВ 20х0,5 | 200 |
| 562-50 | КСВВ 20х0,5 | 50 |
| 267 | КСВВ 2х0,4 | 500 |
| 267-150 | КСВВ 2х0,4 | 150 |
| 273 | КСВВ 2х0,5 | 500 |
| 273-150 | КСВВ 2х0,5 | 150 |
| 230 | КСВВ 2х0,64 | 200 |
| 230-50 | КСВВ 2х0,64 | 50 |
| 1238 | КСВВ 2х0,8 | 200 |
| 1238-50 | КСВВ 2х0,8 | 50 |
| 1382 | КСВВ 2х2х0,4 | 200 |
| 1382-50 | КСВВ 2х2х0,4 | 50 |
| 741 | КСВВ 2х2х0,5 | 200 |
| 741-50 | КСВВ 2х2х0,5 | 50 |
| 1410 | КСВВ 2х2х0,64 | 200 |
| 1410-50 | КСВВ 2х2х0,64 | 50 |
| 1412 | КСВВ 2х2х0,8 | 200 |
| 1412-50 | КСВВ 2х2х0,8 | 50 |
| 268 | КСВВ 4х0,4 | 200 |
| 268-50 | КСВВ 4х0,4 | 50 |
| 274 | КСВВ 4х0,5 | 200 |
| 274-50 | КСВВ 4х0,5 | 50 |
| 231 | КСВВ 4х0,64 | 200 |
| 231-50 | КСВВ 4х0,64 | 50 |
| 280 | КСВВ 4х0,8 | 200 |
| 280-50 | КСВВ 4х0,8 | 50 |
| 269 | КСВВ 6х0,4 | 200 |
| 269-50 | КСВВ 6х0,4 | 50 |
| 275 | КСВВ 6х0,5 | 200 |
| 275-50 | КСВВ 6х0,5 | 50 |
| 270 | КСВВ 8х0,4 | 200 |
| 270-50 | КСВВ 8х0,4 | 50 |
| 276 | КСВВ 8х0,5 | 200 |
| 276-50 | КСВВ 8х0,5 | 50 |
